Utilidad Pública
EMERGENCIA
| INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN | TELÉFONO |
| Ambulancias | 131 |
| Bomberos | 132 |
| Carabineros | 133 |
| Fono Drogas | 135 |
| Fono Informaciones Policiales | 139 |
| Fono Niños | 147 |
| Fono Familia | 149 |
UTILIDAD PÚBLICA
CARABINEROS DE CHILE
| INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN | RESPONSABLE | TELÉFONO | DIRECCIÓN | |
| Prefectura de Carabineros de Valdivia | Coronel Iván Vega | 036-241412 | Beauchef 1025, Valdivia | |
| 1° Comisaría de Valdivia | Mayor Luis Aguilera | 063-241424 | Beauchef 1025, Valdivia | |
| 2° Comisaría Los Lagos | Mayor Ramón Herrera Vial | 063-462700 | Quinchilca 138 | |
| 3° Comisaría de La Unión | Capitán Juan Marcelo Baeza Gaete | 064-472600 | Philippi 766 | |
| 4° Comisaría Rio Bueno | Mayor de Carabineros, Ricardo Enrique Fierro Amigo | 064- 344400 | Av. Arturo Prat Nº 702 | |
| 5a. Comisaría Panguipulli | Capitán de Carabineros, Claudio Enrique Hauenstein Venegas | 063- 312800 | O Higgins Nº 1255 |
PLAN CUADRANTE COMUNA DE VALDIVIA
| CUADRANTE | RECINTO A CARGO | TELEFONO |
| Cuadrante 1 | 1ra Comisaría de Valdivia | 76691845 |
| Cuadrante 2 | 1ra Comisaría de Valdivia | 76691809 |
| Cuadrante 3 | Scom. Oscar Cristi | 76691825 |
| Cuadrante 4 | Scom. Oscar Cristi | 76691828 |
| Cuadrante 5 | Tcia. los Jazmines | 76691819 |
| Cuadrante 6 | Tcia. Subte. Mogollones | 76691835 |
| Cuadrante 7 | Retén Isla Teja | 76691816 |
SERVICIOS DE SALUD
| INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN | RESPONSABLE | TELÉFONO | DIRECCIÓN | CORREO ELECTRÓNICO |
| Servicio de Salud Valdivia | Dra. Marianela Caro | 063-297801 | Chacabuco 700, Valdivia |